<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuS Kachtenhausen Kicker &#187; A-Jugend</title>
	<atom:link href="http://www.tus-k.de/wp/category/junioren/a-jugend/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tus-k.de/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 18:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bericht der A Jugend / Vorbereitung</title>
		<link>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/bericht-der-a-jugend-vorbereitung</link>
		<comments>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/bericht-der-a-jugend-vorbereitung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuS Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[JSG Hörste/Kachtenhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-k.de/wp/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse der Vorbereitungsspiele: JSG Lockhausen-Ahmsen gegen JSG Hörste Kachtenhausen 6:2 (5:1) Ganz schlechte Leistung über 90 min. Verdient verloren! JSG Hörste Kachtenhausen gegen SW Sende 5:4 (1:3) Überragende 2te Hälfte. Spiel nach 4:1 Rückstand gedreht. Siegtor sogar in Unterzahl erziehlt. Aber wieder nur eine Halbzeit guten Fußball gezeigt. JSG Hörste Kachtenhausen gegen SC Herford U17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/bericht-der-a-jugend-vorbereitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSG Kachtenhausen/Hörste &#8211; SW Sende</title>
		<link>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/jsg-kachtenhausenhorste-sw-sende</link>
		<comments>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/jsg-kachtenhausenhorste-sw-sende#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuS Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-k.de/wp/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Unsere A-Jugend steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison 2011/2012. Auch in diesem Jahr ist es durch die Spielgemeinschaft gelungen 2 A-Jugendmannschaften zu melden. Trainer in diesem Jahr ist Raphael Schenk, der von Dennis Haugk und Marvin Kreye unterstützt wird. Die Jungs befinden sich bereits seit knapp 3 Wochen in der Vorbereitung. Durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/jsg-kachtenhausenhorste-sw-sende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2 &#8211; TuS Kachtenhausen : Leopoldstal 7:1</title>
		<link>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/a2-tus-kachtenhausen-leopoldstal-71</link>
		<comments>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/a2-tus-kachtenhausen-leopoldstal-71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuS Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-k.de/wp/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison geht zu neige und die Freibadsaison hat angefangen. Dies war heute beiden Mannschaften anzusehen. In dem Spiel, wo es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, reisten die Gäste mit lediglich 9 Spielern an. Auch uns fiel es heute schwer 12 Leute zusammen zu bekommen. Trotz der zahlenmäßigen Überzahl gingen die Gäste nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/a2-tus-kachtenhausen-leopoldstal-71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend: TuS Kachtenhausen : Eichholz/Remmighausen 1:2</title>
		<link>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/tus-kachtenhausen-eichholzremmighausen-12</link>
		<comments>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/tus-kachtenhausen-eichholzremmighausen-12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuS Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Eichholz/Remmighausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-k.de/wp/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Heute kam es am Haferbach zum Duell des ersten gegen den Vorletzten. Vom Papier her eigentlich eine klare Angelegenheit für unsere A1. Im Vorfeld musste Frank Haberstroh aber auf einige Spieler verzichten angefangen vom Torwart bis hin zum Trainer Vishal. So stand das Spiel unter keinem guten Stern. Im Tor begann zunächst der Etatmäßige Libero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tus-k.de/wp/junioren/a-jugend/tus-kachtenhausen-eichholzremmighausen-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht A-Jugend und B-Jugend</title>
		<link>http://www.tus-k.de/wp/junioren/bericht-a-jugend-und-b-jugend</link>
		<comments>http://www.tus-k.de/wp/junioren/bericht-a-jugend-und-b-jugend#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TuS Kicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[B-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[JSG Hörste/Kachtenhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-k.de/wp/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Sportsfreunde, die Kachtenhauser A1-Jugend und die B-Jugend (JSG Hörste/Kachtenhausen) erfreuen sich weiterhin ihrer Spitzenpositionen in den Meisterschaftstabellen. Die A2 bemüht sich bei den A-Junioren-Kreisliga B um den Anschluß ans Mittelfeld. Die A1-Jgd. konnte sich am Mittwoch, den 23.3.2011 in einem überlegen geführten Kampfspiel gegen den Tabellennachbarn SpVg Diestelbruch/Mosebeck mit 1 : 0 behaupten. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tus-k.de/wp/junioren/bericht-a-jugend-und-b-jugend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

